(項(xiàng)目編號(hào):ZY2024-063)寧波前灣新區(qū)觀海四路(興慈五路-海慧路)、水慧路(十一塘大道-觀海三路)市政工程-樁基試樁中標(biāo)候選人公示
中選候選人公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 寧波前灣新區(qū)觀海四路(興慈五路-?;勐罚?、水慧路(十一塘大道-觀海三路) 市政工程-樁基試樁 | 項(xiàng)目編號(hào) | ZY2024-063 | ||||||||||||
招標(biāo)人(比選人) | 寧波杭州灣新區(qū)海灃城市建設(shè)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 正宇工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||||||
標(biāo)底價(jià)或概算造價(jià)(萬(wàn)元) | / | ||||||||||||||
交易類(lèi)別 | □01項(xiàng)目管理 □02總承包 □03勘察 □04設(shè)計(jì) □05監(jiān)理 ■06施工 □07材料設(shè)備 □08 PPP □09其他 | ||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)(比選)時(shí)間 | 2024年6月7日 | 公示時(shí)間 | 2024年6月8日至2024年6月13日 | ||||||||||||
序號(hào) | 中選候選人 | 下浮率(%) | 報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 得分 | ||||||||
姓名 | 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | |||||||||||||
1 | 浙江新灣市政工程建設(shè)有限公司 | 6% | 294682元 | 按國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格。 | 30日歷天。 | 周少杰 | 建筑工程二級(jí)注冊(cè)建造師 | 浙2332019202306322 | / | ||||||
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)(代理)人提出 | 地址 |
| 電話(huà) | 傳真 | |||||||||||
寧波市海曙區(qū)長(zhǎng)春路70號(hào)浙江外經(jīng)貿(mào)寧波大廈8樓 |
| 0574-83888563 | / |