(項目編號:ZY2024-021)濱海新城沿河海綿化改造提升工程-濱海大道海浦路西側(cè)綠化工程中標(biāo)候選人公示
中選候選人公示表
項目名稱 | 濱海新城沿河海綿化改造提升工程-濱海大道海浦路西側(cè) 綠化工程 | 項目編號 | ZY2024-021 | ||||||||||||
招標(biāo)人(比選人) | 寧波杭州灣新區(qū)海金開發(fā)建設(shè)有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu) | 正宇工程項目管理有限公司 | ||||||||||||
標(biāo)底價或概算造價(萬元) | / | ||||||||||||||
交易類別 | □01項目管理 □02總承包 □03勘察 □04設(shè)計 □05監(jiān)理 ■06施工 □07材料設(shè)備 □08 PPP □09其他 | ||||||||||||||
開標(biāo)(比選)時間 | 2024年3月8日 | 公示時間 | 2024年3月8日至2024年3月13日 | ||||||||||||
序號 | 中選候選人 | 下浮率(%) | 報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 項目負(fù)責(zé)人 | 得分 | ||||||||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | |||||||||||||
1 | 寧波海恒建設(shè)有限公司 | 9.86% | 446337元 | 一次性驗收合格。 | 30日歷天。 | 胡穎 | 市政公用工程二級注冊建造師 | 浙 2332021202306605 | / | ||||||
如有異議,請在公示期間向招標(biāo)(代理)人提出 | 地址 |
| 電話 | 傳真 | |||||||||||
寧波市海曙區(qū)長春路70號浙江外經(jīng)貿(mào)寧波大廈8樓 |
| 0574-83888563 | / |